Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 170.003
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
25-set-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Simao Augusto |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Simao Augusto |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Simao Augusto |
01-mar-1977 too 28-fev-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Simao Augusto |
10-ago-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Deker |
01-jan-1987 too 31-dez-1991 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Deker |
01-jan-1992 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta Comando | Grau3 | Domingos Hanter |
01-jan-1993 too 20-out-1995 | FC | Estafeta Comando | Grau3 | Domingos Hanter |
21-out-1995 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Hanter |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Hanter |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-mar-1978 too 31-dez-1978 | Bobonaro | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 25-mai-1980 | Bobonaro | Detenção Preventiva |