Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.082.651
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-out-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Jose Mau Pelo |
| 01-jan-1993 too 28-abr-1995 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Jose Mau Pelo |
| 29-abr-1995 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Abrão |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Mouzinho |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);