Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Mau Halo |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Mau Halo |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Mau Halo |
01-mar-1977 too 25-out-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Halo |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Halo |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Halo |
01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Halo |
01-jan-1992 too 07-mar-1993 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau HAlo |
08-mar-1993 too 19-out-1996 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Tomás Hornai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
20-out-1996 too 25-out-1999 | Iliomar | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.898