Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.461
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Caetano Gonçalves | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Albino Lourdes | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Gil Fernandes | 
| 02-mar-1980 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tomás Pinto | 
| 03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Hana | 
| 01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mateus da Costa | 
| 01-jan-1992 too 07-out-1996 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Pinto | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);