Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1980 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Lere A.T |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Lere Anan |
01-jan-1987 too 31-dez-1991 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Lere Anan |
01-jan-1992 too 02-set-1996 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Lere Anan |
01-jul-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Serasa |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Serasa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
03-set-1996 too 10-fev-1997 | Mess Gula | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.716