Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | José Lemorai |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos Leão Gaio |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | António Freitas |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | José Lemorai |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Dai Tula |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daitula |
01-jan-1986 too 10-fev-1989 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Daitula |
24-nov-1993 too 12-abr-1997 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Taur Matan Ruak |
13-abr-1998 too 13-abr-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Taur Matan Ruak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
11-fev-1989 too 30-mar-1991 | Baucau | Prisão |
31-mar-1991 too 23-nov-1993 | Nanggala Baucau | Detenção Prolongada |
14-abr-1998 too 25-out-1999 | Nanggala Baucau | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.926