Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Leça Mano |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Leça Mano |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Leça Mano |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Leça Mano |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mauk Moruk |
03-mar-1981 too 06-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Oan Fuik |
01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Leca -mau-kiak/laga |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Leca -mau-kiak/laga |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
07-dez-1985 too 31-dez-1993 | Nanggala Dili | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.247