Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | - |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Gregorio Freitas |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Manuel Ximenes |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daitula |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daitula |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daitula |
01-jan-1986 too 15-jan-1988 | FA/QM | Assist. Político Região | Grau2 | Taur Matan Ruak |
13-abr-1996 too 14-set-1998 | FC | Assist. Político Região | Grau2 | Matan Ruak |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Assist. Político Região | Grau2 | Matan Ruak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
17-jan-1988 too 01-jan-1992 | Baucau | Detenção Preventiva |
10-jan-1993 too 12-abr-1996 | Baucau | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.509