Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-out-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Duarte da Costa |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Rui |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Dai Tula |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Dai Tula |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Dai Tula |
01-jan-1986 too 25-ago-1989 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Dai Tula |
20-jul-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Seque Uari |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Seque Uari |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.030