Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Kilik |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Kilik |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Kilik |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Kilik |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Rubi Lequi |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Félix |
01-jan-1986 too 26-jun-1989 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Aquito |
01-dez-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Aitan Matak |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Aitan Matak |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Aitan Matak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
20-ago-1989 too 13-jan-1990 | Kodim 1628 Baucau | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.002