Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.079.787
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-ago-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Manuel |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | António Pinheiro |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Hunu |
| 01-dez-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Tomás |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Tomás |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1996 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Tomás |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);