Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 307.818
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 22-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Leandro Isac | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tadeu | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | David Alex | 
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Kay Rala Xanana Gusmão | 
| 03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Agostinho Miranda | 
| 01-jan-1986 too 02-nov-1989 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Anselmo | 
| 12-mar-1992 too 31-dez-1992 | FC | Assist. P. Região | Grau2 | Carlito | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Assist. P. Região | Grau2 | Carlito | 
| 15-set-1998 too 24-out-1999 | FC | Assist. P. Região | Grau2 | Carlito | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 03-nov-1989 too 01-jan-1992 | Prisão |