Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.970
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-out-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Mau Karu |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Arlindo |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daniel da Costa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daniel da Costa |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daniel da Costa |
| 03-mar-1981 too 01-out-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Daniel da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-out-1981 too 02-out-1983 | Flamboyan - Baucau | Detenção Prolongada |
| 10-out-1983 too 06-fev-1986 | Kodim Kasi I | Detenção Prolongada |