Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 306.608
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos Pinto |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos Pinto |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos Pinto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Armindo |
| 01-jan-1979 too 30-mar-1979 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | |
| 10-mar-1983 too 07-ago-1983 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Francisco Guterres - Luolo |
| 08-ago-1983 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Lere Anan Timor |
| 01-jan-1986 too 02-ago-1989 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Martinho Metan |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 31-mar-1979 too 05-nov-1979 | Viqueque | Detenção Preventiva |
| 06-nov-1979 too 30-ago-1980 | Viqueque | Prisão |
| 03-ago-1989 too 02-jan-1990 | SGI Colmera | Prisão |
| 03-jan-1990 too 25-out-1999 | Viqueque | Detenção Preventiva |