Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 171.517
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
21-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos.P.Nahac |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos.P.Nahac |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Soares |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jorge |
08-ago-1983 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Lere |
01-jan-1986 too 10-nov-1987 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Lere |
02-ago-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Acácio Sarmento |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Acácio Sarmento |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Acácio Sarmento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
11-nov-1987 too 31-dez-1988 | Kodim Viqueque | Detenção Preventiva |