Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.008.422
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | - |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Barreto |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Jose barreto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | José Barreto |
| 01-jan-1979 too 30-dez-1979 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | - |
| 01-dez-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Perreira |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Perreira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 31-dez-1979 too 15-jun-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 10-mar-1999 too 05-jun-1999 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |