Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 170.919
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | João Pedro (Rai Ria) |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jaco Reis |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1979 too 19-fev-1980 | FA/QM | Soldado | Grau3 | João Pedro (Rai Ria) |
09-ago-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Baltazar Ximenes Guterres |
01-jan-1993 too 31-dez-1995 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Baltazar Ximenes Guterres |
01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Manuel da Silva (Cadomi) |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Miguel Soares Pinto (Camaleão) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
20-fev-1980 too 27-set-1980 | Koramil Uato Lari | Detenção Prolongada |
28-ago-1983 too 24-mar-1987 | Atauro | Desterrado |