Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 332.362
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Domingos Pinto |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Pinto |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Pinto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Clau |
| 01-jan-1979 too 01-abr-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Pinto |
| 02-abr-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Sec. Segurança | Grau3 | Domingos Pinto |
| 03-mar-1981 too 28-ago-1983 | FC | Mbr. Sec. Segurança | Grau3 | Domingos Pinto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-abr-1979 too 01-set-1980 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Prolongada |
| 08-abr-1982 too 08-ago-1983 | Tasi Tolu | Desterrado |
| 29-ago-1983 too 01-jan-1987 | Atauro | Desterrado |