Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 158.232
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Saturnino Exposto Babo |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Agapito |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Gabriel de Jesus |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Francisco Soares |
20-out-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
02-fev-1979 too 10-out-1979 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
12-out-1979 too 31-dez-1979 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
10-mar-1980 too 02-abr-1980 | Dili | Detenção Preventiva |
10-abr-1980 too 11-jul-1980 | Kodim Maliana | Detenção Prolongada |
02-ago-1980 too 31-dez-1984 | Atabae | Desterrado |