Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 170.161
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Horacio Soares |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Horacio Soares |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose Pereira |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose Pereira |
01-jan-1979 too 01-fev-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Jose Pereira |
22-mai-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Jaime R. dos Santos |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Jaime R. dos Santos |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Jaime R. dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
02-fev-1979 too 30-ago-1983 | Ermera-Fatubessi | Detenção Preventiva |