Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.151
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose Tomas de Oliveira |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 14-mai-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 15-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Clementino Pereira |
| 01-dez-1982 too 31-mar-1984 | FC | Activista | Grau3 | Clementino Pereira |
| 01-abr-1984 too 16-fev-1985 | FC | Activista | Grau3 | Clementino Pereira |
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Clementino Pereira |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Francisco Pereira |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Francisco Pereira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-nov-1982 | Prisão | |
| 17-fev-1985 too 31-dez-1985 | Baucau | Detenção Preventiva |