Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 679.833
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Manuel Soares |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Manuel |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Sabika |
| 01-mar-1977 too 01-mar-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mauk Moruk |
| 02-mar-1978 too 02-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 06-dez-1985 too 05-abr-1986 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Manuel do Rosario/Viqueque |
| 11-out-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Manuel do Rosario/Viqueque |
| 20-mar-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Orlando/Viqueque |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Orlando/Viqueque |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Orlando/Viqueque |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-dez-1978 too 31-dez-1978 | Detenção Preventiva | |
| 01-jan-1979 too 02-nov-1979 | Detenção Preventiva | |
| 03-nov-1979 too 05-dez-1985 | Koramil Uato Lari | Detenção Prolongada |
| 06-abr-1986 too 10-out-1986 | Detenção Preventiva |