Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Francisco |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Francisco |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Luis Castro |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Marcelino |
01-jan-1987 too 12-jan-1990 | FC | Rp. Ansião | Grau3 | Mali Bere Marcos Exposto |
13-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Ansião | Grau3 | Mali Bere Marcos Exposto |
01-jan-1993 too 09-jul-1993 | FC | Rp. Ansião | Grau3 | Mali Bere Marcos Exposto |
31-out-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Ansião | Grau3 | Mali Bere Marcos Exposto |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Ansião | Grau3 | Mali Bere Marcos Exposto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 16-nov-1979 | Kodim Aileu | Detenção Prolongada |
10-jul-1993 too 30-out-1995 | Kodim Aileu | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.703