Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Francisco Alvaro Gusmao |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Francisco Alvaro Gusmao |
01-mai-1976 too 19-mai-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
20-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | - |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Francisco Alvaro Gusmão |
01-jan-1979 too 01-jan-1980 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Francisco Alvaro Gusmão |
02-jan-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Oan Fuik |
03-mar-1981 too 16-jan-1984 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Oan Fuik |
01-fev-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Oan Fuik |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | José Guteres |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | José Guteres |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Reis Kadalak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
17-jan-1984 too 31-jan-1986 | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.748