Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.100.925
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Sarmento |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Crispin |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Rufino Fonseca |
| 12-jan-1993 too 30-nov-1996 | FC | Activista | Grau3 | Estevão dos Anjos |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Estevão dos Anjos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 28-jun-1979 | Natarbora-Manatuto | Detenção Preventiva |
| 29-jun-1979 too 22-abr-1980 | Natarbora-Manatuto | Detenção Prolongada |