Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 170.542
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
30-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Eduardo |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Eduardo |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Tomás Ximenes |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Tomás Ximenes |
01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Agripino Sarmento |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Agripino Sarmento |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Agripino Sarmento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1979 | Soibada | Detenção Prolongada |
01-abr-1980 too 01-abr-1984 | Kodim Baucau | Prisão |