Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 170.914
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Ernesto Gonsalves |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Ernesto Gonsalves |
07-ago-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Natalino Soares |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Natalino Soares |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Natalino Soares |
15-set-1998 too 09-abr-1999 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Natalino Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
12-mar-1980 too 01-jan-1984 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
18-nov-1989 too 01-jan-1991 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
10-abr-1999 too 25-out-1999 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |