Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 169.374
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Miguel Horacio |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Miguel Horacio |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | David Lebre |
01-mar-1977 too 28-nov-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | David Lebre |
01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Hia Tu |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Hia Tu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
29-nov-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Uato Carbau | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 10-dez-1983 | Koramil Uato Carbau | Detenção Preventiva |