Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.000
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Nicolau R. dos Santos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Delegado/a Povoação | Grau3 | Francisco |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Ernesto Gonçalves |
| 03-mar-1981 too 09-dez-1982 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Ernesto Gonçalves |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1988 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Mario Soares |
| 02-jan-1993 too 31-dez-1994 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | |
| 02-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Celcom | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-nov-1979 too 31-dez-1981 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 17-ago-1983 too 24-dez-1983 | Kodim Liquisa | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1989 too 01-jan-1990 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 02-jan-1990 too 01-jan-1993 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1995 too 01-jan-1996 | Liquiça | Detenção Preventiva |