Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 323.235
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Henrique M. Bras |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Henrique M. Bras |
| 01-dez-1983 too 31-mar-1984 | FC | Sec. Med. Moderna | Grau3 | Alberto da Costa |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Sec. Med. Moderna | Grau3 | Alberto da Costa |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Med. Moderna | Grau3 | Alberto da Costa |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Med. Moderna | Grau3 | Alberto da Costa |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. Med. Moderna | Grau3 | Alberto da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 01-jan-1984 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 10-set-1999 too 25-out-1999 | Liquiça | Detenção Preventiva |