Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Delegado/a Partido FRETILIN | Grau3 | Domingos Araújo |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Valente Saores |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | valente Saores |
01-jan-1979 too 02-fev-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Valente Soares |
10-nov-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Paulo Alves Sarmento-Tuloda |
01-jan-1993 too 31-dez-1994 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Paulo Alves Sarmento-Tuloda |
01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Paulo Alves Sarmento-Tuloda |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Paulo Alves Sarmento-Tuloda |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
03-fev-1979 too 19-abr-1985 | Koramil Turiscai | Prisão |
20-abr-1985 too 31-out-1987 | Koramil Turiscai | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.779