Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.740
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Raimundo Goncalvesl |
| 07-dez-1975 too 20-mar-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Raimundo Goncalves |
| 21-mar-1976 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 21-abr-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Angelino Monteiro |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Angelino Monteiro |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Angelino Monteiro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 22-abr-1977 too 31-dez-1978 | Kodim Ermera | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1979 too 28-ago-1980 | Kodim Ermera | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1985 too 31-dez-1988 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |