Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
10-set-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Jose da Silva |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Jose da Silva |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Jose da Silva |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Jose da Silva |
31-out-1985 too 31-dez-1986 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Eduardo de Deus Barreto |
01-jan-1987 too 11-abr-1988 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Eduardo de Deus Barreto |
18-ago-1990 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Eduardo de Deus Barreto |
01-jan-1993 too 23-mai-1996 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Eduardo de Deus Barreto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-mar-1980 too 17-ago-1983 | Kodim Ermera | Prisão |
12-abr-1988 too 17-ago-1990 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
24-mai-1996 too 30-ago-1999 | Kodim Ermera | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.355