Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Sec. Zona | Grau2 | Conslancio |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Activista | Grau3 | Conslancio |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Colaborador/a Comando Sector | Grau2 | Angelino Brites Domingos Marcal |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Activista | Grau3 | Martinho da Silva |
01-jan-1979 too 19-mai-1979 | FA/QC | Colaborador/a Comando Região | Grau2 | Martinho da Silva |
15-jan-1983 too 31-mar-1984 | FC | Secretario | Grau3 | Sabalae |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Secretario | Grau3 | Sabalae |
01-jan-1987 too 11-mai-1991 | FC | Secretario | Grau3 | Sabalae |
04-dez-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Sub Região | Grau2 | Sabalae |
15-set-1998 too 09-abr-1999 | FC | Sec. Sub Região | Grau2 | Sabalae |
01-set-1999 too 25-out-1999 | FC | Sec. Sub Região | Grau2 | Riak Leman |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
20-mai-1979 too 14-jan-1983 | Gleno | Prisão |
12-mai-1991 too 03-dez-1993 | Ermera Vila | Detenção Prolongada |
10-abr-1999 too 30-ago-1999 | - | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.489