Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.475
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Assist. Político | Grau2 | Rui Fernandes (Daholo) | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Assist. Político | Grau2 | Rui Fernandes (Daholo) | 
| 01-mai-1976 too 12-fev-1977 | FA/QM | Assist. Político | Grau2 | Rui Fernandes (Daholo) | 
| 13-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Assist. Político | Grau2 | Rui Fernandes (Daholo) | 
| 01-jan-1979 too 25-fev-1979 | FA/QM | Assist. Político | Grau2 | Rui Fernandes (Daholo) | 
| 30-mar-1985 too 31-dez-1986 | FC | Vice Rp. Grupo | Grau3 | Eduardo de Deus Barreto | 
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Vice Rp. Grupo | Grau3 | Eduardo de Deus Barreto | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Vice Rp. Grupo | Grau3 | Eduardo de Deus Barreto | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Sub Região | Grau2 | Eduardo de Deus Barreto | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 01-fev-1979 too 28-fev-1982 | Ermera Vila | Detenção Preventiva |