Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Belchior Soares |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Belchior Soares |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Belchior Soares |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Político | Grau2 | Rui Fernandes |
01-jan-1979 too 12-mai-1979 | FA/QC | Activista | Grau3 | Rui Fernandes |
20-nov-1991 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Ernesto Fernandes |
01-jan-1993 too 31-dez-1995 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Ernesto Fernandes |
01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Ernesto Fernandes |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Ernesto Fernandes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
13-jan-1979 too 10-dez-1979 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
11-dez-1979 too 17-jul-1981 | - | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.705