Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Francisco J.Trindade |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Martinho da Silva |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Pedro Lemos |
01-jan-1979 too 04-mar-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Pedro Lemos |
30-abr-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | R. Padre Mario Belo |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | R. Padre Mario Belo |
15-set-1998 too 30-nov-1998 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | R. Padre Mario Belo |
01-dez-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. Zona | Grau2 | Riak Leman |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
05-mar-1979 too 25-out-1979 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
26-out-1979 too 26-mai-1980 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
06-out-1980 too 25-dez-1982 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
23-mar-1983 too 20-mai-1985 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.807