Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 169.526
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose Soares |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | - |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | - |
01-jan-1979 too 04-fev-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Pedro Lemos |
30-ago-1986 too 31-dez-1986 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Zacarias da Costa/Maputu |
01-jan-1987 too 31-dez-1990 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Zacarias da Costa/Maputu |
01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Zacarias da Costa/Maputu |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Zacarias da Costa/Maputu |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Zacarias da Costa/Maputu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
05-fev-1979 too 10-abr-1980 | Ermera Vila | Detenção Preventiva |