Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 159.198
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Heu OCR |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Heu OCR |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Heu OCR |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Armando Ornai |
01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Boaventura. Sarmento |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Boaventura. Sarmento |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Boaventura Sarmento |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. P. Zona | Grau2 | Matias \Saitam |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
30-jan-1979 too 15-dez-1982 | Koramil Quelicai | Detenção Preventiva |
12-jul-1983 too 15-ago-1984 | Koramil Laga | Detenção Preventiva |