Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 162.996
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Albino do carmo |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Albino do Carmo |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Albino do Carmo |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Albino do carmo |
01-jan-1979 too 10-fev-1979 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Albino do Carmo |
01-jan-1992 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Agustinho Mendonça |
01-jan-1993 too 31-dez-1994 | FC | Activista | Grau3 | Agustinho Mendonça |
01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Sec. OJT Nacional | Grau2 | Agustinho Mendonça |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. OJT Nacional | Grau2 | Agustinho Mendonça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
11-fev-1979 too 24-out-1979 | Ermera Vila | Detenção Prolongada |
25-out-1979 too 30-dez-1983 | Kodim 1635 Suai | Detenção Preventiva |