Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 814.607
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Agostinho Esperito Santos |
| 26-ago-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Albano Moniz |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Albano Moniz |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Albano Moniz |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | Koramil Suai | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 31-ago-1980 | Koramil Suai | Detenção Preventiva |
| 29-set-1992 too 20-set-1995 | Koramil Suai | Detenção Prolongada |