Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 777.018
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Sub Delagado/a | Grau3 | Albel Gusmão |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Albel Gusmão |
| 01-mai-1976 too 30-nov-1976 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Albino da Carmo |
| 01-dez-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Manuel Lima |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | António Mendonça |
| 01-jan-1979 too 04-fev-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | António Mendonça |
| 02-mar-1983 too 31-mar-1984 | FC | Activista | Grau3 | António Mendonça |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | António Mendonça |
| 01-jan-1987 too 20-mar-1987 | FC | Activista | Grau3 | António Mendonça |
| 21-mar-1987 too 21-dez-1989 | FC | Sec. OCR | Grau2 | António Mendonça |
| 22-dez-1989 too 31-dez-1992 | FC | Sub Chefe OCR | Grau2 | Joaquim dos Reis |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sub Chefe OCR | Grau2 | Joaquim dos Reis |
| 15-set-1998 too 21-out-1998 | FC | Sub Chefe OCR | Grau2 | Joaquim dos Reis |
| 22-out-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. CEZO | Grau2 | António Mendonça Suri Saur |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-fev-1979 too 03-abr-1982 | Kodim 1635 Suai | Detenção Preventiva |