Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.852
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Florindo C. | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Valente Soares | 
| 02-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Hilario da Costa Barreto | 
| 15-set-1998 too 31-ago-1999 | FC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Hilario da Costa Barreto | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 01-jan-1982 too 15-ago-1992 | Atauro | Desterrado |