Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 332.115
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 17-abr-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mário Belo |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1989 | FC | Soldado | Grau3 | Antonio Soares |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mário Belo |
| 01-jan-1993 too 10-mai-1994 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mário Belo |
| 11-mai-1994 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Antonio Soares |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Antonio Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-mai-1990 too 10-mai-1994 | Ermera Vila | Detenção Preventiva |