Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | José Carau Fuik |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | José Carau Fuik |
01-jan-1979 too 04-fev-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | José Carau Fuik |
07-jan-1982 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Venâncio Ferraz |
01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Carau Fuic |
01-jan-1992 too 01-fev-1992 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Carau Fuic |
31-dez-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Xanana |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Xanana |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Xanana |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.050