Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 334.828
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Hadomi |
| 01-jan-1987 too 11-jun-1987 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Rodolfo/Hadomi |
| 17-ago-1988 too 31-dez-1991 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Rodolfo/Hadomi |
| 01-jan-1992 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Rodolfo/Hadomi |
| 01-jan-1993 too 16-ago-1994 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Hatoli |
| 25-set-1994 too 31-dez-1995 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Hatoli |
| 01-jan-1996 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Lafaek Be Laran |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Zaca - Sinamau |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 12-jun-1987 too 16-ago-1988 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 17-ago-1994 too 24-set-1994 | Bazartete | Detenção Preventiva |