Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 325.978
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | 1º Vice Rp. Sec. DH | Grau3 | Alberto da Costa |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | 1º Vice Rp. Sec. DH | Grau3 | Alberto da Costa |
| 01-jan-1993 too 26-mar-1996 | FC | 1º Vice Rp. Sec. DH | Grau3 | Alberto da Costa |
| 23-jun-1996 too 19-ago-1997 | FC | 1º Vice Rp. Sec. DH | Grau3 | Alberto da Costa |
| 25-nov-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Soares/Hatoli |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Soares/Hatoli |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 27-mar-1996 too 22-jun-1996 | Baucau | Detenção Preventiva |
| 20-ago-1997 too 25-out-1999 | Bazartete | Detenção Preventiva |