Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.393
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Mau Cuca | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mota Brito | 
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mota Brito | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mota Brito | 
| 25-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | (Fini) | 
| 01-jan-1993 too 22-abr-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | (Fini) | 
| 23-abr-1998 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Filomeno Mendes de Araujo | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Filomeno Mendes de Araujo | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 05-fev-1979 too 21-mar-1982 | Detenção Preventiva | |
| 22-mar-1982 too 15-set-1984 | Kodim Dili | Detenção Prolongada |