Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mauk Lau |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mauk Lauk |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Kiliki |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Kiliki |
10-jun-1980 too 02-mar-1981 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Sety Uadoleti |
03-mar-1981 too 06-jun-1981 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Sety Uadoleti |
01-jan-1999 too 30-ago-1999 | FC | Vice Rp. Seg. e Inf. | Grau3 | - (Sety Uadoleti) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
07-jun-1981 too 03-mar-1990 | Nanggala 55 Colmera | Detenção Prolongada |
16-set-1993 too 31-dez-1997 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.693