Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2026 Quidgest | Vizitas: 1.325.448
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Minciano |
| 07-dez-1975 too 11-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Minciano |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Pedro/Ikau Fafulu Mutin |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Pedro/Ikau Fafulu Mutin |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Pedro/Ikau Fafulu Mutin |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-jun-1976 too 31-dez-1978 | Koramil Becora | Prisão |
| 01-jan-1979 too 10-ago-1980 | Koramil Becora | Prisão |
| 01-jan-1984 too 31-mar-1988 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |